Lions OnlyUitsluitend aan Lions leden voorbehouden. Toegangscodes vergeten? Klik hier Gebruik dezelfde codes als voor de MD Website www.lions.be |
|
| Naam | Home Club | Zone |
|---|---|---|
| Georges HOPFF | ANTWERPEN DIAMANT | 11 |
| Dirk HUYERS | ANTWERPEN DIAMANT | 11 |
| Robert KIEK | ANTWERPEN LINKEROEVER | 12 |
| Tony PIRLOT | ANTWERPEN MOERLAND | 21 |
| Vincent DELEU | KONTICH | 22 |
| Philippe MOORKENS | ANTWERPEN TER BEKE | 22 |
| Claudine SINJAN | TURNHOUT HARTEVROUWE | 31 |
| Michelle VANSWEEVELT-NOOYENS | TURNHOUT HARTEVROUWE | 31 |
| Aimé D'HELFT | ZUIDERKEMPEN HEIST WESTERLO | 32 |
| Sonja STEVENS | TREMELO DAMIAAN | 41 |
| Jimmy DE PAUW | KEERBERGEN DRIE DENNEN | 42 |
| Chris DE PAUW-D'HAEYER | MECHELEN LELIENDAEL | 42 |
| Dieter VAN HOYE | MECHELEN DODOENS | 42 |
| Stefaan WILLEMS | MECHELEN DODOENS | 42 |
| Paul MACHON | MAASLAND | 61 |
| Guy BORMANS | LEOPOLDSBURG | 62 |
| André GEURTS | HASSELT | 62 |
| Guy SCHALENBOURG | SINT TRUIDEN | 62 |
| Clem VERHEYDEN | SINT TRUIDEN | 62 |
| Copyright ©2006 D 112-B |
|